
この記事でわかること
2022年11月時点・・・
- 今最もお得なスマホセットのSIMカード!
本サイトでは、ギガ(データ通信量)別に最安のプランを紹介しています。
しかし、SIM自体は最安でなくとも、スマホセットで購入できるためお得なSIMが存在します。
今回は、スマホセットでお得な格安SIMを紹介します!!
なお、本サイトでは2022年8月に格安SIMスマホセットお得度一斉調査を行い、スマホ本体価格をセットで購入する場合は以下の2つのどちらかで購入することが安いことを裏付けました。
- IIJmio
- OCNモバイルONE
そのため、スマホ本体価格は上記2つに絞った調査を行います。
なお、スマホセットの中で最も安いSIMカードのプランも併せて載せています!
それでは、さっそく結論に行ってみましょう!
結論・・・IIJmio一択!

結論
IIJmio 一択!!
【理由】
- 選べるスマホの機種が多い ⇒OCNモバイルONEより多い品ぞろえ!
- 月額料金が安い! ⇒2GBが月850円から!キャンペーンでさらに安く!
- スマホ本体価格がどれも安い! ⇒スマホ本体価格は、ほとんどが最安値!
やはりIIJmioがお得です。
現在最新、スマホセットのある格安SIM事業者は以下の通り。(本サイト『最どこ』調べ)
スマホセット事業者一覧
- イオンモバイル
- LIBMO
- nuroモバイル
- ピカラモバイル
- OCN
- エックスモバイル
- @nifty
- IIJmio:一番お得!
- LinksMate
- TikiTiki
- BIGLOBEモバイル
- エキサイトモバイル
- QTNet
詳細を以下の表1、表2に纏めてみました。表を参照しながら内容を詳しく説明します。
No | 項目 | 11月 | ||
IIJmio | OCN | |||
1 | 取り扱いスマホ数 | 45機種 | 40機種 | |
2 | 月額料金 | 0.5GB | - | ¥550 |
3 | 1GB | - | ¥770 | |
4 | 2GB | ¥850 | - | |
5 | 3GB | - | ¥990 | |
6 | 4GB | ¥990 | - | |
7 | 6GB | - | ¥1,320 | |
8 | 8GB | ¥1,500 | - | |
9 | 10GB | - | ¥1,760 | |
10 | 15GB | ¥1,800 | - | |
11 | 20GB | ¥2,000 | - |
(お得な理由をハイライト)
機種名 | 11月 | |||
IIJmio | OCN | |||
新規 | MNP | 新規 | MNP | |
ROG Phone 6 [12GB/256GB] | 119,999円 | 110,980円 | - | - |
Nothing Phone (1) [12GB/256GB] | 79,800円 | 59,800円 | - | - |
Nothing Phone (1) [8GB/256GB] | 69,800円 | 49,800円 | 69,239円 | 54,939円 |
Nothing Phone (1) [8GB/128GB] | 63,800円 | 43,980円 | - | - |
RedMagic 6 | 91,000円 | 91,000円 | - | - |
Reno5 A | 31,400円 | 12,800円 | 28,160円 | 13,860円 |
OPPO A55s 5G | 23,500円 | 4,980円 | 21,505円 | 7,205円 |
Reno7 A | 39,800円 | 19,800円 | 41,500円 | 27,200円 |
OPPO A77 | 22,400円 | 2,480円 | 21,499円 | 7,199円 |
OPPO A73 | 18,425円 | 1,980円 | 19,895円 | 5,595円 |
AQUOS sense4 plus | 28,000円 | 9,980円 | 38,049円 | 23,749円 |
AQUOS R6 | 110,000円 | 89,980円 | 120,010円 | 105,710円 |
AQUOS sense6 [6GB/128GB] | 39,800円 | 22,800円 | 42,000円 | 27,700円 |
AQUOS sense6 [4GB/64GB] | 37,800円 | 19,800円 | 37,900円 | 23,600円 |
AQUOS wish | 28,480円 | 9,980円 | 28,100円 | 13,800円 |
AQUOS sense5G | 38,280円 | 18,800円 | 34,855円 | 20,555円 |
AQUOS sense4 | - | - | 26,614円 | 12,314円 |
Xiaomi 11T | 47,850円 | 27,800円 | - | - |
Xiaomi 11T Pro | 52,980円 | 38,800円 | 56,140円 | 41,840円 |
Mi 11 Lite 5G | 38,000円 | 17,800円 | 34,040円 | 19,740円 |
Redmi Note 11 | 21,800円 | 4,980円 | 21,500円 | 7,200円 |
Redmi Note 10T | 29,800円 | 12,800円 | 31,500円 | 17,200円 |
Redmi Note 11 Pro 5G | 39,800円 | 19,800円 | 41,500円 | 27,200円 |
POCO F4 GT | 65,980円 | 45,980円 | - | - |
moto g52j 5G | 34,800円 | 15,800円 | 36,500円 | 22,200円 |
moto g50 5G | - | - | 18,480円 | 4,180円 |
moto e32s | 19,800円 | 4,980円 | - | - |
motorola edge 20 fusion | 32,800円 | 14,800円 | - | - |
motorola edge 20 | 39,800円 | 19,800円 | - | - |
moto g32 | 22,980円 | 4,980円 | 21,505円 | 7,205円 |
moto g31 | 21,800円 | 1,980円 | - | - |
motorola edge 30 pro [8GB/128GB] | 71,800円 | 51,800円 | 86,500円 | 72,200円 |
Xperia 10 IV | 59,800円 | 39,800円 | 55,869円 | 41,569円 |
Zenfone 8 Flip [8GB/256GB] | 63,800円 | 63,800円 | - | - |
Zenfone 8 [16GB/256GB] | 69,800円 | 49,800円 | - | - |
Zenfone 8 [8GB/256GB] | 59,800円 | 59,800円 | - | - |
Zenfone 8 [8GB/128GB] | 54,800円 | 54,800円 | - | - |
Galaxy S10 SC-03L (docomo版) | 34,800円 | 14,800円 | - | - |
iPhone 12 [256GB] | - | - | 118,910円 | 104,610円 |
iPhone 12 [128GB] | 92,000円 | 73,800円 | 96,470円 | 82,170円 |
iPhone 12 [64GB] | 84,800円 | 65,800円 | 99,308円 | 85,008円 |
iPhone SE(第3世代) [256GB] | - | - | 89,870円 | 75,570円 |
iPhone SE(第3世代) [128GB] | - | - | 66,110円 | 51,810円 |
iPhone SE(第3世代) [64GB] | 49,980円 | 32,980円 | 63,250円 | 48,950円 |
iPhone SE(第2世代) [64GB] 中古 | 27,800円 | 7,980円 | - | - |
iPhone 13 [128GB] | 116,980円 | 98,800円 | 123,750円 | 109,450円 |
iPhone 13 mini [128GB] | 84,980円 | 69,800円 | 104,390円 | 90,090円 |
iPhone 11 [128GB] | 57,800円 | 39,800円 | - | - |
iPhone 11 [64GB] | 52,800円 | 34,800円 | - | - |
iPhone 12 mini [256GB] | - | - | 101,728円 | 87,428円 |
iPhone 12 mini [128GB] | - | - | 87,208円 | 72,908円 |
iPhone 12 mini [64GB] | 68,800円 | 49,800円 | 104,390円 | 90,090円 |
iPhone SE(第2世代) [128GB] | - | - | 58,520円 | 44,220円 |
iPhone SE(第2世代) [64GB] | 39,800円 | 21,800円 | 57,563円 | 43,263円 |
iPhone 8 [64GB] | 21,010円 | 4,980円 | - | - |
※表1、2の内容は2022年11月4日時点のものであり、正確な価格は公式サイトにて確認が必要。
※人気機種は在庫切れの可能性あり。
人気機種・格安機種は在庫に注意してください

選べるスマホの機種が多い

まずは選べる機種数について

表1より、取り扱い機種数がIIJmioは45機種となっています。
OCNの40機種と比べて多いです。
ただ、iPhoneの取り扱い機種数に関してはOCNの方が多いようです。
iPhoneの取り扱い機種も確認して、OCNかIIJmioかを決めるのも手でしょう。
\スマホが2,480円から!/
\スマホ本体価格 最大13000円off/
月額料金が安い!


次は月額料金ね
月1,000円に抑えたいわ
次にSIMカードの月額料金についてです。
表1より、IIJmioの4GBは、OCNの3GBと同じ990円であることが分かります。
さらに現在キャンペーンを実施しており、半年間は4GBが月550円になります。つまり最安です。

月1,000円どころじゃない❤
5分無料通話オプションも90円から付けられます

安くてギガ(データ通信量)も多いとなれば、選択しない理由がありませんね。

スマホ本体価格がどれも安い!
最後に表2より、スマホ本体価格を確認してみます。
IIJmioのMNP(他の事業者からの転入)でスマホを購入する場合、販売されている全ての機種が最安値です。
つまり、IIJmioのMNPでスマホを購入するのが一番お得です


ちょうどスマホ変えたかったのよ!
IIJmioに欲しいスマホがある場合、他の事業者で購入せず、IIJmioでスマホをセット購入することが最もお得でしょう。
\スマホが2,480円から!/
まとめ
いかがでしょうか?IIJmioがスマホセットでは最もお得であることが分かったと思います。
気になる機種がある方はご確認ください。在庫切れにはご注意くださいね!
\スマホが2,480円から!/
\スマホ本体価格 最大13000円off/
この記事がみなさんの最適・快適・最安なスマホライフの参考になれば幸いです。
最後までご覧いただきありがとうございました^^
▼本サイトの情報リンク▼
あわせて読みたい
データ通信量別最安SIM

▼スマホを賢く買うなら【ダイワンテレコム】▼

▼スマホの修理は【モバイル保険】▼

▼スマホの保険は【スマホの保険証】▼
